Показатель | Значение |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 125/250 |
Высота подъема,м | 12/6 |
Скорость подъема, м/мин | 10/5 |
Предельная нагрузка троса,кг | 800 |
Рабочее напряжение, В | 220/50 Гц |
Мощность, Вт | 510 |
Масса,кг | 12 |
Габариты упаковки,мм | 360х230х140 |
Диаметр каната,мм | 3,0 |
Прочность каната на разрыв (Н/мм2) | больше 1870 |
Класс изоляции | В |
Режим работы* | S3 20%-10 мин |
* Рабочий режим (напр. S3 20%-10 мин) - повторно-кратковременный режим работы,обозначающий, что за 10 минут эксплуатации оборудование должно работать 20% времени (т.е. 2 мин).